描述:FESTO過濾減壓閥接口LFR-3/4-D-MAXI-MPA水壓降的范圍由連接閥瓣的薄膜或活塞兩側(cè)的進(jìn)出口水壓差自動(dòng)調(diào)節(jié)
品牌 | 費(fèi)斯托 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
連接形式 | 螺紋 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | 零部件及配件 | 線圈 |
形態(tài) | 旋轉(zhuǎn)式 | 類型 | 直動(dòng)式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | -mm |
標(biāo)準(zhǔn) | - |
FESTO過濾減壓閥接口LFR-3/4-D-MAXI-MPA
杯罩保護(hù) | 金屬保護(hù)罩 |
壓力表 | 帶壓力表 |
工作壓力 | 1 ... 16 bar |
壓力控制范圍 | 0.5 ... 12 bar |
大壓力遲滯 | 0.4 bar |
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 | 9,700 l/min |
FESTO過濾減壓閥接口LFR-3/4-D-MAXI-MPA
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
輸出口的空氣純凈度 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 |
介質(zhì)溫度 | -10 ... 60 °C |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
Germanischer Lloyd | |
產(chǎn)品重量 | 1,370 g |
安裝類型 | 帶附件 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | G3/4 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | G3/4 |
材料備注 | 符合 RoHS |
外殼的材料信息 | 牙鑄鋅 |
杯罩的材料信息 | PC |
它可將閥前管路較高的液體壓力減少至閥后管路所需的水平。這里的傳輸介質(zhì)主要是水。減壓閥廣泛用于高層建筑、城市給水管網(wǎng)水壓過高的區(qū)域、礦井及其他場合,以給水系統(tǒng)中各用水點(diǎn)獲得適當(dāng)?shù)姆?wù)水壓和流量。鑒于水的漏失率和浪費(fèi)程度幾乎同給水系統(tǒng)的水壓大小成正比,作用原理:減壓閥的是靠閥內(nèi)流道對水流的局部阻力降低水壓,水壓降的范圍由連接閥瓣的薄膜或活塞兩側(cè)的進(jìn)出口水壓差自動(dòng)調(diào)節(jié)。定比減壓原理是利用閥體中浮動(dòng)活塞的水壓比控制,進(jìn)出口端減壓比與進(jìn)出口側(cè)活塞面積比成反比。這種減壓閥工作平穩(wěn)無振動(dòng);閥體內(nèi)無彈簧,金屬疲勞失效之慮;密封性能良好不滲漏,因而既減動(dòng)壓(水流動(dòng)時(shí))又減靜壓(流量為0時(shí));特別是在減壓的同時(shí)不影響水流量