描述:AVENTICS換向閥產(chǎn)品目錄,0820038176,R162221320R160580331R160580331R161982500R161922500R160720331
AVENTICS換向閥產(chǎn)品目錄,0820038176,R162221320
R900932266 PG F 2-2X/008 R E 01 V E4
R900481624 Z2FS 6 - 2-4X/2Q V
R901086090 Z1S 6 D 05-4X/V
R901086081 Z1S 6 C 05-4X/V
R901086077 Z1S 6 B 05-4X/V
R900561292 4 WE 6 Q 6X/E G24 N9 K4
R900561288 4 WE 6 J 6X/E G24 N9 K4
R900561290 4 WE 6 JA 6X/E G24 N9 K4
R900564107 4 WE 6 C 6X/OF E G24 N9 K4
R900561272 4 WE 6 C 6X/E G24 N9 K4
AVENTICS換向閥產(chǎn)品目錄,0820038176,R162221320
手動控制機(jī)構(gòu) | 壓縮空氣連接尺寸 | 額定電壓 | 功率 消耗 | 保持 功率 | 物料號 | |||||
|
| 輸出 | 排氣 |
| DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| [W] | [VA] |
|
VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | - | 24 V | 24 V | - | 1,6 | 0820038178 | ||
24 V | - | - | 2 | - | 0820038176 | |||||
24 V | - | - | 1 | - | 0820038177 | |||||
- | 110 V | 110 V | - | 1,6 | 0820038179 | |||||
- | 230 V | 230 V | - | 1,6 | 0820038175 | |||||
- | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | - | - | - | - | - | 0820038955 | |
VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | - | 24 V | 24 V | - | 1,6 | 0820038678 | ||
24 V | - | - | 2 | - | 0820038676 | |||||
24 V | - | - | 1 | - | 0820038677 | |||||
- | 110 V | 110 V | - | 1,6 | 0820038679 | |||||
- | 230 V | 230 V | - | 1,6 | 0820038675 | |||||
- | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | VDMA 02底板 | - | - | - | - | - | 0820038957 |
規(guī)格 |